Sharing My Experience

Harga HP Samsung (Update) 2014

Hallo sobat Trinotorianto Blog kali ini saya mau berbagi informasi Harga Hp samsung di Indonesia. Semakin berkembangnya zaman, semakin meningkat pula kebutuhan akan hp canggih. Berbagai tipe HP samsung selalu diluncurkan tiap tahunnya, karena memang inovasi dari vendor handphone asal Korea ini sangat tinggi. Berikut Harga Hp samsung terupdate :

Harga HP Samsung



Tipe HandphoneHarga BaruHarga Bekas
Samsung S5312 Galaxy Y Neo DuosRp. 1.000.000,--
Samsung P601 Galaxy Note 10.1 (2014 Edition)Rp. 7.999.000,--
Samsung S7270 Galaxy Ace 3Rp. 2.250.000,--
Samsung N9000 Galaxy Note 3Rp. 8.450.000,--
Samsung E1205 Keystone 2Rp. 199.000,--
Samsung I9082 Galaxy GrandRp. 3.299.000,-Rp. 2.725.000,-
Samsung P3110 Galaxy Tab 2.7.0 WiFiRp. 1.699.000,-Rp. 1.310.000,-
Samsung N5100 Galaxy Note 8.0Rp. 4.950.000,-Rp. 4.450.000,-
Samsung S6810 Galaxy FameRp. 1.700.000,-Rp. 1.400.000,-
Samsung I8750 Ativ SRp. 4.600.000,-Rp. 3.950.000,-
Samsung SCH E189Rp. 350.000,-Rp. 250.000,-
Samsung I9500 Galaxy S4Rp. 6.550.000,-Rp. 6.025.000,-
Samsung S5292 Star Deluxe DuosRp. 1.000.000,--
Samsung S5282 Galaxy StarRp. 815.000,-Rp. 699.000,-
Samsung I9152 Galaxy Mega 5.8Rp. 3.850.000,-Rp. 3.300.000,-
Samsung S6310 Galaxy YoungRp. 1.299.000,-Rp. 975.000,-
Samsung T311 Galaxy Tab 3.8.0Rp. 4.199.000,-Rp. 3.600.000,-
Samsung I8262 Galaxy CoreRp. 2.699.000,-Rp. 2.325.000,-
Samsung I8160 Galaxy Ace 2Rp. 1.999.000,-Rp. 1.515.000,-
Samsung S7500 Galaxy Ace PlusRp. 1.700.000,-Rp. 1.275.000,-
Samsung GC100 Galaxy CameraRp. 4.699.000,-Rp. 4.050.000,-
Samsung N7100 Galaxy Note IIRp. 5.800.000,-Rp. 5.199.000,-
Samsung B5330 Galaxy ChatRp. 1.099.000,-Rp. 800.000,-
Samsung Galaxy Tab 2 7.0Rp. 2.799.000,-Rp. 2.375.000,-
0 Komentar untuk "Harga HP Samsung (Update) 2014"

Back To Top