-Eco Friendly 150cc FI Engine -> Fuel Injection bertenaga dan responsif, lulus uji emisi EURO 3.-Full Digital Multifunctional Speedometer -> Layar speedometer full digital yang multi fungsi yang dilengkapi trip meter dan eco indicator.-Street Fighter Handle Bar -> Stang street fighter membuat posisi berkendara tegap, sehingga tidak cepat lelah dalam berkendara dekat atau jauh.-Muscular Midship Muffler -> Knalpot model midship dengan desain baru yang lebih compact.-Big Front Suspension -> Suspensi depan besar membuat motor lebih stabil saat berkendara dan bermanuver.-Wide Tubeless Tire -> Menggunakan velg lebar dan ban tubeless tapak lebar, membuat pengendalian stabil dan nyaman saat berkendara
TIPE MESIN | Air cooled 4-stroke, SOHC |
JUMLAH / POSISI SILINDER | Single cylinder / Tegak |
DIAMETER X LANGKAH | 57,3 x 57,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9,5 : 1 |
DAYA MAKSIMUM | 9.61 kW / 8000 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 12.98 Nm / 6000 rpm |
SISTEM STARTER | Elektrik starter & Kickstarter |
SISTEM PELUMASAN | Basah |
KAPASITAS OLI MESIN | Total = 1,25 L ; Berkala = 1,00 L ; Ganti filter oli = 1,10 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Basah, Kopling manual , Multiplat |
TIPE TRANSMISI | Constant mesh, 5-kecepatan |
P X L X T | 1990mm X 780mm X 1045mm |
JARAK SUMBU RODA | 1340mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 170mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 790mm |
BERAT ISI | 133 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 12,0 L |
TIPE RANGKA | Diamond |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
SUSPENSI BELAKANG | Swingarm |
BAN DEPAN | 100/80-17M/C |
BAN BELAKANG | 130/70-17M/C |
REM DEPAN | Single disc brake |
REM BELAKANG | Drum brake |
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
BATTERY | GTZ4V / YTZ4V |
TIPE BUSI | NGK/CPR8EA-9 |
0 Komentar untuk "Spesifikasi All New Byson FI Yamaha"