-Sporty Panelmeter ->              
Indikator dengan pencahayaan ilumi, tampil lebih keren dan lebih informatif untuk memantau kecepatan.
-Auto Secure Key Shutter ->
Sistem penguncian bermagnet yang kuat dan nyaman, mengurangi risiko pencurian.
-4L Bigger Fuel Tank with Fuel Cap Holder ->
Kapasitas tangki lebih besar dilengkapi tempat penutup, untuk kepraktisan saat pengisian bahan bakar.
-Sporty Muffler ->
Knalpot dengan desain baru bergaya sporty, dilengkapi dengan pelindung panas berlapis krom.
-Front & Rear Disc Brake ->
Sistem rem cakram depan dan belakang lebih optimal dalam meredam setiap aksi kecepatan.
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
Indikator dengan pencahayaan ilumi, tampil lebih keren dan lebih informatif untuk memantau kecepatan.
-Auto Secure Key Shutter ->
Sistem penguncian bermagnet yang kuat dan nyaman, mengurangi risiko pencurian.
-4L Bigger Fuel Tank with Fuel Cap Holder ->
Kapasitas tangki lebih besar dilengkapi tempat penutup, untuk kepraktisan saat pengisian bahan bakar.
-Sporty Muffler ->
Knalpot dengan desain baru bergaya sporty, dilengkapi dengan pelindung panas berlapis krom.
-Front & Rear Disc Brake ->
Sistem rem cakram depan dan belakang lebih optimal dalam meredam setiap aksi kecepatan.
| tipe mesin | 4 langkah, SOHC, Silinder Tunggal | 
| kapasitas mesin | 124.89 cc | 
| sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI/Programmed Fuel Injection) | 
| diameter x langkah | 52.4 x 57.9 mm | 
| tipe tranmisi | 4 kecepatan, Rotary | 
| rasio kompresi | 11:01 | 
| daya maksimum | 7.40 kW (10.1 PS) / 8000 rpm | 
| torsi maksimum | 9,30 Nm (0.95 kgf.m) / 4000 rpm | 
| tipe starter | Starter Kaki dan Elektrik | 
| tipe kopling | Multiple Wet Clutch With Coil Spring | 
| sistem pendingin mesin | Pendingin Udara | 
| pola perpindahan gigi | N-1-2-3-4-N | 
| tipe rangka | Tulang punggung | 
| tipe suspensi depan | Teleskopik | 
| tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda | 
| ukuran ban depan | 70/90 - 17 M/C 38P | 
| ukuran ban belakang | 80/90 - 17 M/C 44P | 
| rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | 
| rem belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal (Tipe Double Disc Brake)Tromol (Tipe Single Disc Brake) | 
| panjang x lebar x tinggi | 1.902 x 707x 1.103 mm | 
| jarak sumbu roda | 1.235 mm | 
| jarak terendah ke tanah | 136,5 mm | 
| curb weight | 106 kg (Tipe Double Disc Brake)104 kg (Tipe Single Disc Brake) | 
| kapasitas tangki bahan bakar | 4,0 liter | 
| kapasitas minyak pelumas | 0.7 liter pada penggantian periodik | 
| tipe baterai atau aki | MF Battery 12V - 3.0 Ah | 
| sistem pengapian | Full Transisterized | 
| tipe busi | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 | 

 
0 Komentar untuk "Spesifikasi Honda New Blade 125 FI 2018"