| tipe mesin | 4-Langkah, DOHC - 4 Katup |
| kapasitas mesin | 149,16 cc |
| sistem suplai bahan bakar | PGM-FI |
| diameter x langkah | 57,3 x 57,8 mm |
| tipe tranmisi | Manual, 6 kecepatan |
| rasio kompresi | 11,3 : 1 |
| daya maksimum | 12,6 kW (17,1 PS / 9.000 rpm ) |
| torsi maksimum | 14,4 Nm (1.47 kgf.m / 7.000 rpm ) |
| tipe starter | Elektric Starter |
| tipe kopling | Wet |
| sistem pendingin mesin | Liquid Cooled with Auto FAn |
| pola perpindahan gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| tipe rangka | Diamond (Truss) Frame |
| tipe suspensi depan | Teleskopik |
| tipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal (Sistem Pro-Link) |
| ukuran ban depan | 100/80 - 17 52P (Tubeless) |
| ukuran ban belakang | 130/70 - 17 62P(Tubeless) |
| rem depan | Cakram Hidrolik |
| rem belakang | Cakram Hidrolik |
| panjang x lebar x tinggi | 1.983 x 694 x 1.038 mm |
| tinggi tempat duduk | 787 mm |
| jarak sumbu roda | 1.311 mm |
| jarak terendah ke tanah | 166 mm |
| curb weight | 135 kg |
| kapasitas tangki bahan bakar | 12 Liter |
| kapasitas minyak pelumas | 1,1 Liter |
| tipe baterai atau aki | MF Wet 12V 5Ah |
| sistem pengapian | Full Transisterized |
| tipe busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |

0 Komentar untuk "Spesifikasi Honda CBR 150R 2018"