-Blue Core -> Mesin Blue Core 125cc yang Efisien, Bertenaga & Handal-New Speedometer -> Desain baru yang maskulin dan sporty.-Eco Indicator -> Indikator irit untuk berkendara lebih irit dan ekonomis-Bagasi Luas & Lega -> Lebih banyak menampung barang bawaan dengan kapasitas 14 Liter.-LED Head Light -> Lebih terang dan awet dengan desain yang agresif.-Ban Lebar -> Lebih stabil saat berkendara dan membuat tampilan semakin gagah.-Smart Lock System -> Membantu pengereman saat kontur jalanan menanjak,-ADVANCE KEY SYSTEM (AKS) -> Tekan sekali untuk menemukan motormu, dan tekan lebih lama untuk membuka penutup kunci.
| Kapasitas Mesin | 125cc |
| Tipe Mesin | Air cooled 4-stroke, SOHC |
| Jumlah / Posisi Silinder | Single cylinder |
| Diameter x Langkah | 52,4 mm x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | 7.0 kW / 8000rpm |
| Torsi Maksimum | 9.6 Nm / 5500rpm |
| Sistem starter | Electric & Kick starter |
| Sistem Pelumasan | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L Ganti Filter Oli = 0,80 L |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | Kering, Centrifugal automatic |
| Tipe Transmisi | V-belt automatic |
| P X L X T | 1870mm X 685mm X 1070mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1260mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 760mm |
| Berat Isi | 96 KG |
| Kapasitas Tangki Bensin | 4,2L |
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing |
| Rem Depan | Single disc brake |
| Rem Belakang | Drum brake |
| Ban Depan | 80/80-14M/C 43P |
| Ban Belakang | 100/70- 14M/C 51P |
| Sistem Pengapian | TCI |
| Battery | YTZ6V (Tipe AKS-SSS) YTZ4V/GTZ4V (Tipe Standard) |
| Tipe Busi | NGK/CR6HSA |

0 Komentar untuk "Spesifikasi All New Soul GT AKS Yamaha"